Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santa Isabel já podem programar o orçamento doméstico para o próximo ano. O governo federal definiu o calendário oficial de pagamentos para 2026, com início dos depósitos marcado para o dia 26 de janeiro. A folha de pagamento já virá corrigida com o novo salário mínimo, fixado em R$ 1.621.
O reajuste de 6,78% no piso nacional impacta diretamente a economia local, uma vez que grande parte dos segurados do município recebe o valor base. Para quem ganha acima do mínimo, as datas de crédito seguem um cronograma distinto, iniciando sempre nos primeiros dias do mês subsequente à competência.
A regra do número final
Para saber a data exata do recebimento, o segurado deve observar o último número do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador (aquele que aparece após o traço). A lógica de escalonamento permanece a mesma de anos anteriores: primeiro recebem os que ganham até um salário mínimo (R$ 1.621), seguidos por aqueles que recebem valores superiores.
O calendário também já prevê ajustes para feriados bancários nacionais, garantindo que o recurso esteja disponível para saque nas datas estipuladas sem interrupções.
Confira abaixo as tabelas completas com todas as datas de pagamento para o ano de 2026, divididas por semestre e faixa de renda:
1º Semestre de 2026 — Para quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.621)
| Final do Benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
1º Semestre de 2026 — Para quem ganha ACIMA de 1 salário mínimo
| Final do Benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
2º Semestre de 2026 — Para quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.621)
| Final do Benefício | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 28/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 29/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 30/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 31/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
2º Semestre de 2026 — Para quem ganha ACIMA de 1 salário mínimo
| Final do Benefício | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 05/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 06/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 07/set | 07/out | 07/nov | 07/dez | 08/jan |
O INSS reforça que os canais digitais, como o aplicativo Meu INSS, estarão atualizados com o extrato de pagamento assim que a folha do mês de janeiro for processada.

Comentários: