Nas ruas de Santa Isabel, a tradição demográfica se confirma: a cidade é predominantemente formada por Marias, Josés e Silvas. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mapeou os nomes e sobrenomes mais frequentes no município, que conta com 54.691 habitantes, revelando um perfil fortemente ancorado em nomes bíblicos e de origem ibérica.
No topo absoluto do ranking feminino está a isabelense "Maria". São 2.248 mulheres registradas com este nome, um número expressivo que supera em quase três vezes a segunda colocada, "Ana", que nomeia 806 moradoras.
Entre os homens, a preferência bíblica se mantém. "Jose" é o nome mais comum, identificando 1.175 cidadãos, seguido por "Joao", com 795 registros. O perfil traçado pelo IBGE mostra que, apesar de tendências modernas, as raízes clássicas continuam a definir a certidão de nascimento local.
O sobrenome de uma cidade
Se o primeiro nome define o indivíduo, o sobrenome conecta as famílias. E em Santa Isabel, a grande família é "Silva". O sobrenome é carregado por 6.333 pessoas, liderando com folga a lista. Na sequência, aparecem "Santos" (4.652 isabelenses), "Oliveira" (3.026) e "Souza" (2.222).
Isabel entre as isabelenses
Um dado curioso chama a atenção na lista feminina: a força do próprio nome da cidade na identidade de suas filhas. "Isabel" aparece na 5ª posição do ranking, com 159 registros. O nome figura logo após "Adriana" (188) e "Benedita" (165), mostrando que a homenagem à santa padroeira ou à princesa — a depender da interpretação histórica de cada família — segue viva.
No cenário masculino, nomes tradicionais como Antonio (436) e Luiz (400) ainda ocupam o top 5, dividindo espaço com Gabriel (336), que representa uma renovação geracional entre os mais registrados.
Perfil isabelense
O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detalha a frequência de centenas de nomes que compõem o perfil demográfico de Santa Isabel. A lista completa, que inclui desde os mais tradicionais até os que ganharam popularidade recente, revela a diversidade da população de 54.691 habitantes. Confira abaixo os 200 nomes mais comuns no município (considerando os empates), sua frequência absoluta e o percentual em relação ao total:
| Ranking | Nome | Percentual | Frequência |
| 1º | Maria | 4,24% | 2.254 |
| 2º | Jose | 2,22% | 1.182 |
| 3º | Ana | 1,52% | 807 |
| 4º | Joao | 1,50% | 800 |
| 5º | Antonio | 0,82% | 436 |
| 6º | Luiz | 0,76% | 402 |
| 7º | Gabriel | 0,64% | 338 |
| 8º | Lucas | 0,62% | 328 |
| 9º | Carlos | 0,61% | 322 |
| 10º | Paulo | 0,60% | 321 |
| 11º | Pedro | 0,59% | 314 |
| 12º | Rafael | 0,52% | 277 |
| 13º | Marcos | 0,51% | 273 |
| 14º | Benedito | 0,49% | 261 |
| 15º | Gustavo | 0,47% | 248 |
| 16º | Miguel | 0,45% | 238 |
| 17º | Matheus | 0,41% | 216 |
| 18º | Luis | 0,38% | 204 |
| 19º | Guilherme | 0,38% | 201 |
| 20º | Daniel | 0,37% | 198 |
| 21º | Davi | 0,37% | 196 |
| 22º | Felipe | 0,36% | 189 |
| 23º | Adriana | 0,35% | 188 |
| 24º | Marcelo | 0,34% | 180 |
| 24º | Bruno | 0,34% | 180 |
| 26º | Benedita | 0,31% | 166 |
| 27º | Isabel | 0,30% | 161 |
| 28º | Eduardo | 0,30% | 160 |
| 29º | Julia | 0,29% | 156 |
| 30º | Sandra | 0,28% | 151 |
| 30º | Samuel | 0,28% | 151 |
| 32º | Francisco | 0,28% | 150 |
| 33º | Leonardo | 0,28% | 148 |
| 34º | Marcia | 0,27% | 145 |
| 34º | Juliana | 0,27% | 145 |
| 36º | Vitor | 0,27% | 144 |
| 36º | Patricia | 0,27% | 144 |
| 38º | Roberto | 0,27% | 143 |
| 39º | Andre | 0,27% | 142 |
| 40º | Jessica | 0,27% | 141 |
| 41º | Aparecida | 0,26% | 140 |
| 42º | Fabio | 0,26% | 139 |
| 43º | Leticia | 0,26% | 138 |
| 43º | Alice | 0,26% | 138 |
| 45º | Ricardo | 0,26% | 136 |
| 46º | Vitoria | 0,25% | 133 |
| 46º | Vera | 0,25% | 133 |
| 46º | Fernando | 0,25% | 133 |
| 49º | Arthur | 0,25% | 132 |
| 50º | Luciana | 0,24% | 129 |
| 50º | Leandro | 0,24% | 129 |
| 52º | Thiago | 0,24% | 128 |
| 53º | Alexandre | 0,24% | 127 |
| 54º | Bruna | 0,24% | 126 |
| 55º | Rodrigo | 0,24% | 125 |
| 55º | Laura | 0,24% | 125 |
| 55º | Edson | 0,24% | 125 |
| 58º | Mariana | 0,23% | 120 |
| 59º | Diego | 0,22% | 119 |
| 60º | Beatriz | 0,22% | 118 |
| 61º | Aline | 0,22% | 116 |
| 62º | Fernanda | 0,21% | 114 |
| 63º | Julio | 0,21% | 113 |
| 63º | Enzo | 0,21% | 113 |
| 65º | Sergio | 0,21% | 112 |
| 65º | Nicolas | 0,21% | 112 |
| 65º | Andreia | 0,21% | 112 |
| 68º | Larissa | 0,21% | 111 |
| 68º | Anderson | 0,21% | 111 |
| 70º | Rogerio | 0,21% | 110 |
| 71º | Marcio | 0,20% | 108 |
| 71º | Helena | 0,20% | 108 |
| 73º | Vinicius | 0,20% | 107 |
| 74º | Camila | 0,20% | 106 |
| 75º | Mateus | 0,20% | 105 |
| 76º | Gabriela | 0,19% | 102 |
| 77º | Amanda | 0,19% | 101 |
| 78º | Simone | 0,18% | 97 |
| 79º | Vanessa | 0,18% | 95 |
| 79º | Luana | 0,18% | 95 |
| 81º | Cristiane | 0,17% | 91 |
| 82º | Daniela | 0,17% | 90 |
| 83º | Renata | 0,17% | 89 |
| 83º | Priscila | 0,17% | 89 |
| 85º | Reginaldo | 0,17% | 88 |
| 85º | Henrique | 0,17% | 88 |
| 87º | Tiago | 0,16% | 87 |
| 87º | Sonia | 0,16% | 87 |
| 87º | Aparecido | 0,16% | 87 |
| 87º | Alex | 0,16% | 87 |
| 91º | Terezinha | 0,16% | 86 |
| 91º | Isabela | 0,16% | 86 |
| 93º | Silvana | 0,16% | 85 |
| 93º | Lorena | 0,16% | 85 |
| 93º | Bianca | 0,16% | 85 |
| 96º | Jorge | 0,16% | 84 |
| 96º | Fabiana | 0,16% | 84 |
| 96º | Elaine | 0,16% | 84 |
| 99º | Rosana | 0,16% | 83 |
| 99º | Rafaela | 0,16% | 83 |
| 99º | Heloisa | 0,16% | 83 |
| 99º | Douglas | 0,16% | 83 |
| 99º | Adriano | 0,16% | 83 |
| 104º | Sueli | 0,15% | 82 |
| 104º | Debora | 0,15% | 82 |
| 106º | Silvia | 0,15% | 81 |
| 106º | Nicole | 0,15% | 81 |
| 108º | Victor | 0,15% | 80 |
| 109º | Claudio | 0,14% | 77 |
| 110º | Yasmin | 0,14% | 76 |
| 110º | Rosa | 0,14% | 76 |
| 110º | Renan | 0,14% | 76 |
| 110º | Livia | 0,14% | 76 |
| 114º | Sophia | 0,14% | 75 |
| 114º | Joaquim | 0,14% | 75 |
| 114º | Igor | 0,14% | 75 |
| 114º | Geovana | 0,14% | 75 |
| 114º | Claudia | 0,14% | 75 |
| 114º | Caio | 0,14% | 75 |
| 120º | Rosangela | 0,14% | 74 |
| 120º | Renato | 0,14% | 74 |
| 120º | Daiane | 0,14% | 74 |
| 123º | Viviane | 0,14% | 73 |
| 123º | Mario | 0,14% | 73 |
| 123º | Caroline | 0,14% | 73 |
| 126º | Sebastiao | 0,14% | 72 |
| 126º | Jaqueline | 0,14% | 72 |
| 126º | Cristiano | 0,14% | 72 |
| 129º | Rita | 0,13% | 71 |
| 129º | Luciano | 0,13% | 71 |
| 131º | Manoel | 0,13% | 69 |
| 132º | Sofia | 0,13% | 67 |
| 132º | Robson | 0,13% | 67 |
| 132º | Milena | 0,13% | 67 |
| 132º | Flavio | 0,13% | 67 |
| 136º | Nelson | 0,12% | 66 |
| 137º | Natalia | 0,12% | 65 |
| 137º | Alan | 0,12% | 65 |
| 139º | Luiza | 0,12% | 64 |
| 139º | Jeferson | 0,12% | 64 |
| 139º | Eliana | 0,12% | 64 |
| 139º | Danilo | 0,12% | 64 |
| 143º | Geraldo | 0,12% | 63 |
| 144º | Willian | 0,12% | 62 |
| 144º | Melissa | 0,12% | 62 |
| 144º | Antonia | 0,12% | 62 |
| 147º | Valdir | 0,11% | 61 |
| 147º | Neusa | 0,11% | 61 |
| 147º | Heitor | 0,11% | 61 |
| 147º | Flavia | 0,11% | 61 |
| 147º | Artur | 0,11% | 61 |
| 152º | Alessandra | 0,11% | 60 |
| 153º | Kauan | 0,11% | 59 |
| 153º | Francisca | 0,11% | 59 |
| 153º | David | 0,11% | 59 |
| 156º | Sara | 0,11% | 58 |
| 156º | Roseli | 0,11% | 58 |
| 156º | Raquel | 0,11% | 58 |
| 156º | Marlene | 0,11% | 58 |
| 156º | Cristina | 0,11% | 58 |
| 161º | Michele | 0,11% | 57 |
| 161º | Lucia | 0,11% | 57 |
| 163º | Talita | 0,11% | 56 |
| 163º | Mauricio | 0,11% | 56 |
| 163º | Marta | 0,11% | 56 |
| 163º | Marina | 0,11% | 56 |
| 163º | Luzia | 0,11% | 56 |
| 168º | Manuela | 0,10% | 55 |
| 168º | Lorenzo | 0,10% | 55 |
| 168º | Andressa | 0,10% | 55 |
| 171º | Valter | 0,10% | 54 |
| 171º | Regina | 0,10% | 54 |
| 171º | Edna | 0,10% | 54 |
| 171º | Daniele | 0,10% | 54 |
| 175º | Taina | 0,10% | 53 |
| 175º | Eliane | 0,10% | 53 |
| 175º | Angela | 0,10% | 53 |
| 178º | Pamela | 0,10% | 52 |
| 178º | Manuel | 0,10% | 52 |
| 178º | Everton | 0,10% | 52 |

Comentários: