Se os nomes Maria e Jose dominam a paisagem demográfica de Santa Isabel, com milhares de registros, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam também o outro extremo: a exclusividade. O levantamento detalhado dos 54.691 habitantes do município mostra um vasto catálogo de nomes compartilhados por um número mínimo de pessoas.
Enquanto nomes como Adriele, Eder, Giovani e Marilda aparecem com 11 registros cada, o nível de exclusividade aumenta na faixa seguinte.
Em toda a cidade, dezenas de nomes são compartilhados por apenas 10 pessoas. Esses registros representam, individualmente, cerca de 0,02% da população local, tornando seus portadores "quase únicos" nas estatísticas municipais.
A lista dos nomes com apenas 10 ocorrências é vasta e eclética, misturando nomes tradicionais e bíblicos, que perderam frequência ao longo das décadas, com nomes de popularidade mais recente ou grafias menos comuns.
Figuram nesta seleta lista nomes como Adao, Amelia, Afonso, Bento e Ruth. Na mesma faixa, aparecem nomes que marcaram outras gerações, como Wanderley, Vanderleia, Olga, Matilde e Juraci, e também nomes que ganharam força nas últimas décadas, como Ian, Esther, Jhenifer, Caue e Patrik.
O mapeamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) evidencia, assim, a individualidade na escolha dos nomes Isabelenses, que contrasta diretamente com a massa de Silvas, Santos, Marias e Josés.
Lista completa com a frequência 10:
| Ranking | Nome | Percentual | Frequência |
| 619º | Wanderley | 0,02% | 10 |
| 619º | Vanderleia | 0,02% | 10 |
| 619º | Ruth | 0,02% | 10 |
| 619º | Rubia | 0,02% | 10 |
| 619º | Roger | 0,02% | 10 |
| 619º | Robert | 0,02% | 10 |
| 619º | Patrik | 0,02% | 10 |
| 619º | Olga | 0,02% | 10 |
| 619º | Matilde | 0,02% | 10 |
| 619º | Marilia | 0,02% | 10 |
| 619º | Manoela | 0,02% | 10 |
| 619º | Luciane | 0,02% | 10 |
| 619º | Karoline | 0,02% | 10 |
| 619º | Juraci | 0,02% | 10 |
| 619º | Jhonatan | 0,02% | 10 |
| 619º | Jhenifer | 0,02% | 10 |
| 619º | Jaine | 0,02% | 10 |
| 619º | Jackson | 0,02% | 10 |
| 619º | Isabely | 0,02% | 10 |
| 619º | Idalina | 0,02% | 10 |
| 619º | Ian | 0,02% | 10 |
| 619º | Giovanni | 0,02% | 10 |
| 619º | Genivaldo | 0,02% | 10 |
| 619º | Franscisco | 0,02% | 10 |
| 619º | Francine | 0,02% | 10 |
| 619º | Esther | 0,02% | 10 |
| 619º | Estefani | 0,02% | 10 |
| 619º | Ellen | 0,02% | 10 |
| 619º | Eliene | 0,02% | 10 |
| 619º | Eli | 0,02% | 10 |
| 619º | Ederson | 0,02% | 10 |
| 619º | Domingas | 0,02% | 10 |
| 619º | Dauane | 0,02% | 10 |
| 619º | Creuza | 0,02% | 10 |
| 619º | Claudineia | 0,02% | 10 |
| 619º | Caue | 0,02% | 10 |
| 619º | Cassio | 0,02% | 10 |
| 619º | Bento | 0,02% | 10 |
| 619º | Amelia | 0,02% | 10 |
| 619º | Amarildo | 0,02% | 10 |
| 619º | Amadeu | 0,02% | 10 |
| 619º | Afonso | 0,02% | 10 |
| 619º | Adao | 0,02% | 10 |

Comentários: